From 52,85 € / Day
Booking available
Select valid dates
Select dates
Conditions of this rate
Cancellation policy
Features
Type |
Attached house |
|---|---|
Town |
Torroella de Montgrí |
Zone |
Mas Pinell |
Capacity |
4 People |
Rooms |
2 |
Property meters |
50 m2 |
Bathrooms |
1 |
Parking |
Yes |
Swimming pool |
Communal swimming pool |
Views |
No views |
Distance to the sea |
400 metros |
Pets allowed |
Yes |
NRU/NRA |
ESFCTU00001700700058508700000000000000HUTG-039139-931 |
Energetic rating
254
47
Description
Holiday house at the Costa Brava near the sea. Nice little house with garde, communitarian pool near of the beach House with garden, furnitures of terrace, one bedroom double in the ground floor with two single beds, living room with sofa-bed, kitchen equipped with oven, washing machine, dishwasher, fridge, vitroceramic, one bathroom with shower, in the second floor open mezzanine with one double bed, air conditioned, one place of parking. In the commentary zone has two swimming pools by adults and children, park for children.. Situated in the urbanization next to the beach, you don´t need drive by to go to the beach, at 260 meters of the beach, . The near supermarket is found at 6 km, at 10 km at the Torroella of Montgrí
Equipment
Double bed: 1
Bunk bed (2 beds): 1
Sofa bed: 1
Shower: 1
Swimming pool
Parking
Air conditioning
Dishwasher
Microwave
Coffee machine
Washing machine
Iron machine
TV
Satellite TV
Kitchen equipment
Teapot
Mobile coverage
Barbecue
Garden furniture
Roaster
Playground
Location
Availability
- Available
- Not available
| October 2026 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| December 2026 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| January 2027 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| February 2027 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| March 2027 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| May 2027 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| June 2027 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| July 2027 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2027 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2027 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| October 2027 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2027 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| December 2027 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| January 2028 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| February 2028 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| March 2028 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| April 2028 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| May 2028 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| June 2028 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| July 2028 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| August 2028 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| September 2028 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Rates
| Season | Price by day | Minimum nights |
|---|---|---|
|
14/10/2026 - 16/10/2026 |
408,10 € (Standard) |
2 Nights |
|
17/10/2026 - 23/10/2026 |
408,10 € (Standard) |
2 Nights |
|
24/10/2026 - 30/10/2026 |
408,10 € (Standard) |
2 Nights |
|
31/10/2026 - 06/11/2026 |
408,10 € (Standard) |
2 Nights |
|
07/11/2026 - 13/11/2026 |
408,10 € (Standard) |
2 Nights |
|
14/11/2026 - 20/11/2026 |
408,10 € (Standard) |
2 Nights |
|
21/11/2026 - 28/11/2026 |
408,10 € (Standard) |
2 Nights |
|
01/12/2026 - 31/01/2027 |
412,50 € (Standard) |
2 Nights |
|
01/02/2027 - 18/03/2027 |
407 € (Standard) |
2 Nights |
|
19/03/2027 - 29/03/2027 |
407 € (Standard) |
2 Nights |
|
30/03/2027 - 30/04/2027 |
407 € (Standard) |
2 Nights |
|
01/05/2027 - 22/05/2027 |
407 € (Standard) |
2 Nights |
|
23/05/2027 - 29/05/2027 |
407 € (Standard) |
2 Nights |
|
30/05/2027 - 04/06/2027 |
415,80 € (Standard) |
2 Nights |
|
05/06/2027 - 11/06/2027 |
415,80 € (Standard) |
2 Nights |
|
12/06/2027 - 18/06/2027 |
462 € (Standard) |
2 Nights |
|
19/06/2027 - 26/06/2027 |
539 € (Standard) |
2 Nights |
|
27/06/2027 - 02/07/2027 |
682 € (Standard) |
7 Nights |
|
03/07/2027 - 09/07/2027 |
814 € (Standard) |
7 Nights |
|
10/07/2027 - 16/07/2027 |
908,60 € (Standard) |
7 Nights |
|
17/07/2027 - 23/07/2027 |
1.045 € (Standard) |
7 Nights |
|
24/07/2027 - 30/07/2027 |
1.155 € (Standard) |
7 Nights |
|
31/07/2027 - 06/08/2027 |
1.155 € (Standard) |
7 Nights |
|
07/08/2027 - 07/08/2027 08/08/2027 - 13/08/2027 |
1.100 € (Standard) |
7 Nights 1 Night |
|
14/08/2027 - 14/08/2027 15/08/2027 - 20/08/2027 |
990 € (Standard) |
14 Nights 1 Night |
|
21/08/2027 - 21/08/2027 22/08/2027 - 27/08/2027 |
716,10 € (Standard) |
14 Nights 7 Nights |
|
28/08/2027 - 03/09/2027 |
462 € (Standard) |
7 Nights |
|
04/09/2027 - 10/09/2027 |
423,50 € (Standard) |
7 Nights |
|
11/09/2027 - 17/09/2027 |
407 € (Standard) |
2 Nights |
|
18/09/2027 - 24/09/2027 |
407 € (Standard) |
2 Nights |
|
25/09/2027 - 01/10/2027 |
407 € (Standard) |
2 Nights |
|
02/10/2027 - 08/11/2027 |
407 € (Standard) |
2 Nights |
|
09/11/2027 - 25/02/2028 01/03/2028 - 31/03/2028 |
407 € (Standard) |
2 Nights 2 Nights |
Comments
-
Martin 09/06/2025
Excellent
5.0 of 5
-
Dennie 12/08/2024
Suggestions or improvements: Der Pool wurde leider nicht sauber gehalten.
4.0 of 5
View more