Bedingungen für diesen Tarif
Stornierungsbedingungen
Eigenschaften
Typ |
Reihenhaus |
|---|---|
Stadt |
Torroella de Montgrí |
Zone |
Mas Pinell |
Kapazität |
4 personen |
Zimmer |
2 |
Grundstückszähler |
50 m2 |
Bäder |
1 |
Parkplatz |
Ja |
Schwimmbad |
Gemeinschaftspool |
Aussicht |
Keine Ansicht |
Entfernung zum Meer |
400 metros |
Haustiere erlaubt |
Ja |
NRU/NRA |
ESFCTU00001700700058508700000000000000HUTG-039139-931 |
Energetische Bewertung
Beschreibung
Mieten Sie ein Haus in Mas Pinell Torroella mit Grill. Schönes kleines Haus mit Garten, Gemeinschaftspool in Strandnähe. Doppelhaushälfte mit Garten- und Terrassenmöbeln, einem Doppelzimmer im Erdgeschoss mit zwei Einzelbetten, Wohnzimmer mit Schlafsofa, Küche ausgestattet mit Backofen, Waschmaschine, Geschirrspüler, Kühlschrank, Cerankochfeld, einem Badezimmer mit Dusche, in Im 2. Stock gibt es einen offenen Dachboden mit einem Doppelbett, Klimaanlage und einem Parkplatz. Im Gemeinschaftsbereich gibt es zwei Schwimmbäder, eines für Erwachsene und das zweite für Kinder, einen Spielplatz mit Bäumen. In einer Urbanisation direkt am Strand gelegen, ist es nicht notwendig, mit dem Auto zum Strand zu fahren, 260 m vom Strand zu Fuß entfernt. Der nächste Supermarkt ist 6 km entfernt, 10 km von Torroella de Montgrí
Ausstattung
Standort
Verfügbarkeit
- Verfügbar
- Nicht verfügbar
| September 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| März 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| April 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mai 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Juni 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Juli 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| August 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Preise
| Staffel | Preis pro Tag | Minimale Nächte |
|---|---|---|
|
22/09/2026 - 25/09/2026 |
371 € (Standard) |
1 nacht |
|
26/09/2026 - 02/10/2026 |
371 € (Standard) |
1 nacht |
|
03/10/2026 - 09/10/2026 |
371 € (Standard) |
1 nacht |
|
10/10/2026 - 16/10/2026 |
371 € (Standard) |
1 nacht |
|
17/10/2026 - 23/10/2026 |
371 € (Standard) |
1 nacht |
|
24/10/2026 - 30/10/2026 |
371 € (Standard) |
1 nacht |
|
31/10/2026 - 06/11/2026 |
371 € (Standard) |
1 nacht |
|
07/11/2026 - 13/11/2026 |
371 € (Standard) |
1 nacht |
|
14/11/2026 - 20/11/2026 |
371 € (Standard) |
1 nacht |
|
21/11/2026 - 28/11/2026 |
371 € (Standard) |
1 nacht |
|
01/12/2026 - 31/01/2027 |
375 € (Standard) |
1 nacht |
|
01/02/2027 - 18/03/2027 |
370 € (Standard) |
1 nacht |
|
19/03/2027 - 29/03/2027 |
370 € (Standard) |
1 nacht |
|
30/03/2027 - 30/04/2027 |
370 € (Standard) |
1 nacht |
|
01/05/2027 - 22/05/2027 |
370 € (Standard) |
1 nacht |
|
23/05/2027 - 29/05/2027 |
370 € (Standard) |
1 nacht |
|
30/05/2027 - 04/06/2027 |
378 € (Standard) |
1 nacht |
|
05/06/2027 - 11/06/2027 |
378 € (Standard) |
1 nacht |
|
12/06/2027 - 18/06/2027 |
420 € (Standard) |
1 nacht |
|
19/06/2027 - 19/06/2027 20/06/2027 - 25/06/2027 26/06/2027 - 26/06/2027 |
490 € (Standard) |
7 Nächte 1 nacht 7 Nächte |
|
27/06/2027 - 02/07/2027 |
620 € (Standard) |
1 nacht |
|
03/07/2027 - 03/07/2027 04/07/2027 - 09/07/2027 |
740 € (Standard) |
7 Nächte 1 nacht |
|
10/07/2027 - 10/07/2027 11/07/2027 - 16/07/2027 |
826 € (Standard) |
7 Nächte 1 nacht |
|
17/07/2027 - 17/07/2027 18/07/2027 - 23/07/2027 |
950 € (Standard) |
7 Nächte 1 nacht |
|
24/07/2027 - 24/07/2027 25/07/2027 - 30/07/2027 |
1.050 € (Standard) |
7 Nächte 1 nacht |
|
31/07/2027 - 31/07/2027 01/08/2027 - 06/08/2027 |
1.050 € (Standard) |
7 Nächte 1 nacht |
|
07/08/2027 - 07/08/2027 08/08/2027 - 13/08/2027 |
1.000 € (Standard) |
14 Nächte 1 nacht |
|
14/08/2027 - 14/08/2027 15/08/2027 - 20/08/2027 |
900 € (Standard) |
14 Nächte 1 nacht |
|
21/08/2027 - 21/08/2027 22/08/2027 - 27/08/2027 |
651 € (Standard) |
14 Nächte 7 Nächte |
|
28/08/2027 - 03/09/2027 |
420 € (Standard) |
7 Nächte |
|
04/09/2027 - 10/09/2027 |
385 € (Standard) |
7 Nächte |
|
11/09/2027 - 17/09/2027 |
370 € (Standard) |
2 Nächte |
|
18/09/2027 - 24/09/2027 |
370 € (Standard) |
2 Nächte |
|
25/09/2027 - 01/10/2027 |
370 € (Standard) |
2 Nächte |
|
02/10/2027 - 08/11/2027 |
370 € (Standard) |
2 Nächte |
|
09/11/2027 - 01/01/2028 02/01/2028 - 02/01/2028 03/01/2028 - 08/01/2028 09/01/2028 - 09/01/2028 10/01/2028 - 15/01/2028 16/01/2028 - 16/01/2028 17/01/2028 - 22/01/2028 23/01/2028 - 23/01/2028 24/01/2028 - 29/01/2028 30/01/2028 - 30/01/2028 31/01/2028 - 05/02/2028 06/02/2028 - 06/02/2028 07/02/2028 - 12/02/2028 13/02/2028 - 13/02/2028 14/02/2028 - 19/02/2028 20/02/2028 - 20/02/2028 21/02/2028 - 25/02/2028 01/03/2028 - 04/03/2028 05/03/2028 - 05/03/2028 06/03/2028 - 11/03/2028 12/03/2028 - 12/03/2028 13/03/2028 - 18/03/2028 19/03/2028 - 19/03/2028 20/03/2028 - 25/03/2028 26/03/2028 - 26/03/2028 27/03/2028 - 31/03/2028 |
370 € (Standard) |
2 Nächte 1 nacht 2 Nächte 1 nacht 2 Nächte 1 nacht 2 Nächte 1 nacht 2 Nächte 1 nacht 2 Nächte 1 nacht 2 Nächte 1 nacht 2 Nächte 1 nacht 2 Nächte 2 Nächte 1 nacht 2 Nächte 1 nacht 2 Nächte 1 nacht 2 Nächte 1 nacht 2 Nächte |
Kommentaren
-
Martin 09/06/2025
Excellent
5.0 von 5
-
Dennie 12/08/2024
Vorschläge oder Verbesserungen: Der Pool wurde leider nicht sauber gehalten.
4.0 von 5
Mehr anzeigen