Condiciones de esta tarifa
Política de cancelaciones
Características
Tipo |
Casa adosada |
|---|---|
Población |
Torroella de Montgrí |
Zona |
Mas Pinell |
Capacidad |
4 personas |
Habitaciones |
2 |
Metros del inmueble |
50 m2 |
Baños |
1 |
Aparcamiento |
Sí |
Piscina |
Piscina comunitaria |
Vistas |
Sin vistas |
Distancia al mar |
400 metros |
Permite mascotas |
Sí |
NRU/NRA |
ESFCTU00001700700058508700000000000000HUTG-039139-931 |
Calificación energética
Descripción
Alquilar casa en Mas Pinell Torroella con Barbacoa. Preciosa casita con jardín, piscina comunitaria cerca de la playa. Casa adosada con jardín y muebles de terraza, una habitacion doble en la planta baja con dos camas individuales, salon-comedor con una sofá-cama, cocina equipada con horno, lavadora, lavaplatos, nevera, vitroceramica, un baño con ducha, en la 2ª planta hay un altillo abierto con una cama de matrimonio, aire acondicionado, una plaza de parquing. En la zona comunitaria hay dos piscinas una para adultos y la segunda piscina para niños, parque infantil con arboles. Situada en una urbanizacion al lado de la playa, no es necesario conducir para ir a la playa , a 260 m de la playa a pie. El supermercado más cercano se encuentra a 6 km, a 10 km de Torroella de Montgrí
Equipamiento
Localización
Disponibilidad
- disponible
- No disponible
| Octubre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Noviembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Diciembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Enero 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Febrero 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Marzo 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Abril 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mayo 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Junio 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Julio 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Agosto 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Septiembre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Octubre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Noviembre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Diciembre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Enero 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Febrero 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| Marzo 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Abril 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mayo 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Junio 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Julio 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Agosto 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Septiembre 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Tarifas
| Temporada | Precio por día | Mínimo de noches |
|---|---|---|
|
14/10/2026 - 16/10/2026 |
408,10 € (Standard) |
2 noches |
|
17/10/2026 - 23/10/2026 |
408,10 € (Standard) |
2 noches |
|
24/10/2026 - 30/10/2026 |
408,10 € (Standard) |
2 noches |
|
31/10/2026 - 06/11/2026 |
408,10 € (Standard) |
2 noches |
|
07/11/2026 - 13/11/2026 |
408,10 € (Standard) |
2 noches |
|
14/11/2026 - 20/11/2026 |
408,10 € (Standard) |
2 noches |
|
21/11/2026 - 28/11/2026 |
408,10 € (Standard) |
2 noches |
|
01/12/2026 - 31/01/2027 |
412,50 € (Standard) |
2 noches |
|
01/02/2027 - 18/03/2027 |
407 € (Standard) |
2 noches |
|
19/03/2027 - 29/03/2027 |
407 € (Standard) |
2 noches |
|
30/03/2027 - 30/04/2027 |
407 € (Standard) |
2 noches |
|
01/05/2027 - 22/05/2027 |
407 € (Standard) |
2 noches |
|
23/05/2027 - 29/05/2027 |
407 € (Standard) |
2 noches |
|
30/05/2027 - 04/06/2027 |
415,80 € (Standard) |
2 noches |
|
05/06/2027 - 11/06/2027 |
415,80 € (Standard) |
2 noches |
|
12/06/2027 - 18/06/2027 |
462 € (Standard) |
2 noches |
|
19/06/2027 - 26/06/2027 |
539 € (Standard) |
2 noches |
|
27/06/2027 - 02/07/2027 |
682 € (Standard) |
7 noches |
|
03/07/2027 - 09/07/2027 |
814 € (Standard) |
7 noches |
|
10/07/2027 - 16/07/2027 |
908,60 € (Standard) |
7 noches |
|
17/07/2027 - 23/07/2027 |
1.045 € (Standard) |
7 noches |
|
24/07/2027 - 30/07/2027 |
1.155 € (Standard) |
7 noches |
|
31/07/2027 - 06/08/2027 |
1.155 € (Standard) |
7 noches |
|
07/08/2027 - 07/08/2027 08/08/2027 - 13/08/2027 |
1.100 € (Standard) |
7 noches 1 Noche |
|
14/08/2027 - 14/08/2027 15/08/2027 - 20/08/2027 |
990 € (Standard) |
14 noches 1 Noche |
|
21/08/2027 - 21/08/2027 22/08/2027 - 27/08/2027 |
716,10 € (Standard) |
14 noches 7 noches |
|
28/08/2027 - 03/09/2027 |
462 € (Standard) |
7 noches |
|
04/09/2027 - 10/09/2027 |
423,50 € (Standard) |
7 noches |
|
11/09/2027 - 17/09/2027 |
407 € (Standard) |
2 noches |
|
18/09/2027 - 24/09/2027 |
407 € (Standard) |
2 noches |
|
25/09/2027 - 01/10/2027 |
407 € (Standard) |
2 noches |
|
02/10/2027 - 08/11/2027 |
407 € (Standard) |
2 noches |
|
09/11/2027 - 25/02/2028 01/03/2028 - 31/03/2028 |
407 € (Standard) |
2 noches 2 noches |
Comentarios
-
Martin 09/06/2025
Excellent
5.0 de 5
-
Dennie 12/08/2024
Sugerencias o mejoras: Der Pool wurde leider nicht sauber gehalten.
4.0 de 5
Ver más