Von 35,71 € / tag
Buchung möglich
Gültige Daten auswählen
Daten auswählen
Bedingungen für diesen Tarif
Stornierungsbedingungen
Eigenschaften
Typ |
Wohnung |
|---|---|
Stadt |
Estartit (L´) |
Kapazität |
3 personen |
Zimmer |
1 |
Grundstückszähler |
36 m2 |
Bäder |
1 |
Aussicht |
Blick auf die Straße |
Entfernung zum Meer |
350m |
NRU/NRA |
ESFCTU00001700700042623600000000000000HUTG-070454-756 |
Energetische Bewertung
74
12
Beschreibung
Apartment in Strandnähe mit Klimaanlage in L'Estartit. In dieser Gegend gibt es Musikbars und nachts kann es zu Lärm kommen. Apartment in Strandnähe, 36,52 m2 bebaut, ein Doppelzimmer mit 2 Einzelbetten, Esszimmer mit Klimaanlage und Einzel-Schlafsofa, Küche mit Cerankochfeld, Mikrowelle, Waschmaschine, komplettes Badezimmer. Es gibt einige Musikbars in der Nähe und es kann nachts zu Lärm kommen, Im ersten Stock gibt es keinen Aufzug. In L'Estartit, zentral, Strandnähe 350 m, Dienstleistungen in der Nähe, Supermarkt 210 m.
Ausstattung
Einzelbett: 3
Badewanne: 1
Küche: Amerikanische Küche
Klimaanlage
Mikrowelle
Kaffeemaschine
Waschmaschine
Fernseher
Teekanne
Mobil Empfang
Gartenmöbel
Toaster
Standort
Verfügbarkeit
- Verfügbar
- Nicht verfügbar
| September 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| März 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| April 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mai 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Juni 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Juli 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| August 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Preise
| Staffel | Preis pro Tag | Minimale Nächte |
|---|---|---|
|
22/09/2026 - 25/09/2026 |
250 € (Standard) |
1 nacht |
|
26/09/2026 - 02/10/2026 |
250 € (Standard) |
1 nacht |
|
03/10/2026 - 09/10/2026 |
260 € (Standard) |
1 nacht |
|
10/10/2026 - 16/10/2026 |
265 € (Standard) |
1 nacht |
|
17/10/2026 - 23/10/2026 |
350 € (Standard) |
1 nacht |
|
24/10/2026 - 30/10/2026 |
350 € (Standard) |
1 nacht |
|
31/10/2026 - 06/11/2026 |
350 € (Standard) |
1 nacht |
|
07/11/2026 - 13/11/2026 |
350 € (Standard) |
1 nacht |
|
14/11/2026 - 20/11/2026 |
350 € (Standard) |
1 nacht |
|
21/11/2026 - 28/11/2026 |
350 € (Standard) |
1 nacht |
|
01/12/2026 - 31/01/2027 |
350 € (Standard) |
1 nacht |
|
01/02/2027 - 18/03/2027 |
350 € (Standard) |
1 nacht |
|
19/03/2027 - 29/03/2027 |
350 € (Standard) |
1 nacht |
|
30/03/2027 - 30/04/2027 |
350 € (Standard) |
1 nacht |
|
01/05/2027 - 22/05/2027 |
350 € (Standard) |
1 nacht |
|
23/05/2027 - 29/05/2027 |
259 € (Standard) |
1 nacht |
|
30/05/2027 - 04/06/2027 |
266 € (Standard) |
1 nacht |
|
05/06/2027 - 11/06/2027 |
266 € (Standard) |
1 nacht |
|
12/06/2027 - 18/06/2027 |
280 € (Standard) |
1 nacht |
|
19/06/2027 - 19/06/2027 20/06/2027 - 25/06/2027 26/06/2027 - 26/06/2027 |
300 € (Standard) |
7 Nächte 1 nacht 7 Nächte |
|
27/06/2027 - 02/07/2027 |
320 € (Standard) |
1 nacht |
|
03/07/2027 - 03/07/2027 04/07/2027 - 09/07/2027 |
399 € (Standard) |
7 Nächte 1 nacht |
|
10/07/2027 - 10/07/2027 11/07/2027 - 16/07/2027 |
500 € (Standard) |
7 Nächte 1 nacht |
|
17/07/2027 - 17/07/2027 18/07/2027 - 23/07/2027 |
540 € (Standard) |
7 Nächte 1 nacht |
|
24/07/2027 - 24/07/2027 25/07/2027 - 30/07/2027 |
638 € (Standard) |
7 Nächte 1 nacht |
|
31/07/2027 - 31/07/2027 01/08/2027 - 06/08/2027 |
680 € (Standard) |
7 Nächte 1 nacht |
|
07/08/2027 - 07/08/2027 08/08/2027 - 13/08/2027 |
692 € (Standard) |
14 Nächte 1 nacht |
|
14/08/2027 - 14/08/2027 15/08/2027 - 20/08/2027 |
560 € (Standard) |
14 Nächte 1 nacht |
|
21/08/2027 - 21/08/2027 22/08/2027 - 27/08/2027 |
546 € (Standard) |
14 Nächte 7 Nächte |
|
28/08/2027 - 03/09/2027 |
325 € (Standard) |
7 Nächte |
|
04/09/2027 - 10/09/2027 |
275 € (Standard) |
7 Nächte |
|
11/09/2027 - 17/09/2027 |
275 € (Standard) |
2 Nächte |
|
18/09/2027 - 24/09/2027 |
265 € (Standard) |
2 Nächte |
|
25/09/2027 - 01/10/2027 |
265 € (Standard) |
2 Nächte |
|
02/10/2027 - 08/11/2027 |
265 € (Standard) |
2 Nächte |
|
09/11/2027 - 01/01/2028 02/01/2028 - 02/01/2028 03/01/2028 - 08/01/2028 09/01/2028 - 09/01/2028 10/01/2028 - 15/01/2028 16/01/2028 - 16/01/2028 17/01/2028 - 22/01/2028 23/01/2028 - 23/01/2028 24/01/2028 - 29/01/2028 30/01/2028 - 30/01/2028 31/01/2028 - 05/02/2028 06/02/2028 - 06/02/2028 07/02/2028 - 12/02/2028 13/02/2028 - 13/02/2028 14/02/2028 - 19/02/2028 20/02/2028 - 20/02/2028 21/02/2028 - 25/02/2028 01/03/2028 - 04/03/2028 05/03/2028 - 05/03/2028 06/03/2028 - 11/03/2028 12/03/2028 - 12/03/2028 13/03/2028 - 18/03/2028 19/03/2028 - 19/03/2028 20/03/2028 - 25/03/2028 26/03/2028 - 26/03/2028 27/03/2028 - 31/03/2028 |
350 € (Standard) |
2 Nächte 1 nacht 2 Nächte 1 nacht 2 Nächte 1 nacht 2 Nächte 1 nacht 2 Nächte 1 nacht 2 Nächte 1 nacht 2 Nächte 1 nacht 2 Nächte 1 nacht 2 Nächte 2 Nächte 1 nacht 2 Nächte 1 nacht 2 Nächte 1 nacht 2 Nächte 1 nacht 2 Nächte |
Kommentaren
Mehr anzeigen