Bedingungen für diesen Tarif
Stornierungsbedingungen
Eigenschaften
Boden |
3 |
|---|---|
Typ |
Wohnung |
Stadt |
Estartit (L´) |
Zone |
Els Salats |
Kapazität |
5 personen |
Zimmer |
2 |
Grundstückszähler |
55 m2 |
Bäder |
2 |
Parkplatz |
Ja |
Schwimmbad |
Gemeinschaftspool |
Aussicht |
Pool |
Entfernung zum Meer |
200 metros |
NRU/NRA |
ESFCTU0000170070001208200000000000000000HUTG004972774 |
Energetische Bewertung
Beschreibung
Apartment mit Blick auf den Gemeinschaftspool und einen Parkplatz. Ungefähre bebaute Fläche 55 m2 Apartment mit Blick auf den Pool von der Terrasse, zwei Doppelzimmer mit Einzelbetten, Esszimmer, Küche mit 4 Elektroherden, Geschirrspüler, Backofen, Esszimmer mit Fernseher, Klimaanlage im Esszimmer, kostenloses WLAN, Aufzug Das Gebäude, ein Parkplatz, misst 2,5 m breit x 4,40 m lang und 2 m hoch. Die Gemeinschaftseingangstür des Parkplatzes ist 2,15 m hoch Gemeinschaftspool für Erwachsene und Kinder. Das Baden mit Kleidung oder Neopren ist verboten. Es sind nur Badeanzüge erlaubt. Das Hotel liegt in L'Estartit, 200 Meter vom Strand entfernt. Ein Strand aus feinem und flachem Sand. L'Estartit ist eine ruhige Stadt, ideal für Familien. Es hat einen Yachthafen und hat seine Geschäfte, Restaurants. Etwa 45 km vom Flughafen Girona entfernt.
Ausstattung
Standort
Verfügbarkeit
- Verfügbar
- Nicht verfügbar
| Oktober 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| März 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| April 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mai 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Juni 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Juli 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| August 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| September 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Preise
| Staffel | Preis pro Tag | Minimale Nächte |
|---|---|---|
|
14/10/2026 - 16/10/2026 |
343,20 € (Standard) |
2 Nächte |
|
17/10/2026 - 23/10/2026 |
343,20 € (Standard) |
2 Nächte |
|
24/10/2026 - 30/10/2026 |
418 € (Standard) |
2 Nächte |
|
31/10/2026 - 06/11/2026 |
418 € (Standard) |
2 Nächte |
|
07/11/2026 - 13/11/2026 |
418 € (Standard) |
2 Nächte |
|
14/11/2026 - 20/11/2026 |
418 € (Standard) |
2 Nächte |
|
21/11/2026 - 28/11/2026 |
418 € (Standard) |
2 Nächte |
|
01/12/2026 - 31/01/2027 |
429 € (Standard) |
2 Nächte |
|
01/02/2027 - 18/03/2027 |
418 € (Standard) |
2 Nächte |
|
19/03/2027 - 29/03/2027 |
385 € (Standard) |
2 Nächte |
|
30/03/2027 - 30/04/2027 |
385 € (Standard) |
2 Nächte |
|
01/05/2027 - 22/05/2027 |
385 € (Standard) |
2 Nächte |
|
23/05/2027 - 29/05/2027 |
385 € (Standard) |
2 Nächte |
|
30/05/2027 - 04/06/2027 |
385 € (Standard) |
2 Nächte |
|
05/06/2027 - 11/06/2027 |
385 € (Standard) |
2 Nächte |
|
12/06/2027 - 18/06/2027 |
438,90 € (Standard) |
2 Nächte |
|
19/06/2027 - 26/06/2027 |
537,90 € (Standard) |
2 Nächte |
|
27/06/2027 - 02/07/2027 |
616 € (Standard) |
7 Nächte |
|
03/07/2027 - 09/07/2027 |
715 € (Standard) |
7 Nächte |
|
10/07/2027 - 16/07/2027 |
878,90 € (Standard) |
7 Nächte |
|
17/07/2027 - 23/07/2027 |
1.034 € (Standard) |
7 Nächte |
|
24/07/2027 - 30/07/2027 |
1.116,50 € (Standard) |
7 Nächte |
|
31/07/2027 - 06/08/2027 |
1.133 € (Standard) |
7 Nächte |
|
07/08/2027 - 07/08/2027 08/08/2027 - 13/08/2027 |
1.320 € (Standard) |
7 Nächte 1 nacht |
|
14/08/2027 - 14/08/2027 15/08/2027 - 20/08/2027 |
1.210 € (Standard) |
14 Nächte 1 nacht |
|
21/08/2027 - 21/08/2027 22/08/2027 - 27/08/2027 |
990 € (Standard) |
14 Nächte 7 Nächte |
|
28/08/2027 - 03/09/2027 |
605 € (Standard) |
7 Nächte |
|
04/09/2027 - 10/09/2027 |
385 € (Standard) |
7 Nächte |
|
11/09/2027 - 17/09/2027 |
385 € (Standard) |
2 Nächte |
|
18/09/2027 - 24/09/2027 |
385 € (Standard) |
2 Nächte |
|
25/09/2027 - 01/10/2027 |
385 € (Standard) |
2 Nächte |
|
02/10/2027 - 08/11/2027 |
385 € (Standard) |
2 Nächte |
|
09/11/2027 - 25/02/2028 01/03/2028 - 31/03/2028 |
418 € (Standard) |
2 Nächte 2 Nächte |
|
01/04/2028 - 26/05/2028 |
385 € (Standard) |
2 Nächte |
|
27/05/2028 - 02/06/2028 |
385 € (Standard) |
2 Nächte |
|
03/06/2028 - 09/06/2028 |
385 € (Standard) |
2 Nächte |
|
10/06/2028 - 16/06/2028 |
438,90 € (Standard) |
2 Nächte |
|
17/06/2028 - 23/06/2028 |
548,90 € (Standard) |
2 Nächte |
|
24/06/2028 - 24/06/2028 25/06/2028 - 30/06/2028 |
632,50 € (Standard) |
2 Nächte 1 nacht |
Kommentaren
-
DOMINIQUE 21/07/2025
Très bien
4.0 von 5
-
MARIA CLAUSTRE 17/06/2024
Molt bé
4.0 von 5
-
Amaia 22/05/2024
Muy bien
4.0 von 5
-
M Nuria 08/05/2023
Apartament molt ben cuidat amb tot el necessari per passar uns dies de vacances. Potser el mes fluix del conjunt que s'ofereix es l'entrada al parking que es molt dolenta. Vorschläge oder Verbesserungen: Potser algún producte de neteja, per el manteniment del día a día.
5.0 von 5
Mehr anzeigen