Bedingungen für diesen Tarif
Stornierungsbedingungen
Eigenschaften
Boden |
1 |
|---|---|
Typ |
Wohnung |
Stadt |
Estartit (L´) |
Kapazität |
5 personen |
Zimmer |
2 |
Grundstückszähler |
58 m2 |
Bäder |
1 |
Schwimmbad |
Gemeinschaftspool |
Aussicht |
Pool |
Entfernung zum Meer |
500m |
NRU/NRA |
ESFCTU00001700700042871100000000000000HUTG-066447-247 |
Energetische Bewertung
Beschreibung
Wohnung an der Costa Brava, L'Estartit, kostenloses WLAN, Strand, mit Pool Apartment mit Blick auf den Gemeinschaftspool mit Rutsche, von der Terrasse mit Tisch und Stühlen, kostenloses WLAN, Klimaanlage, Esszimmer mit Fernseher und Blick auf den Gemeinschaftspool, voll ausgestattete Küche mit Geschirrspüler, Waschmaschine, Mikrowelle, Backofen, Cerankochfeld, Kühlschrank , ein Schlafzimmer mit Doppelbett, die Wohnung ist in zwei Ebenen aufgeteilt, die durch eine Treppe getrennt sind, im unteren Teil befindet sich ein Zimmer mit zwei Einzelbetten, ein Badezimmer mit Badewanne, Zugangsflur zur Wohnung. Das Gebäude hat keinen Aufzug, es ist eineinhalb Stockwerke. Haustiere sind nicht erlaubt.Es hat einen Gemeinschaftspool mit Rutsche, der untere Teil des Pools ist für Erwachsene und der obere Teil des Pools ist für Kinder, Gemeinschaftsbereich mit Gras. In L'Estartit, Strand, Stadt, Supermarkt, nahe gelegener Naturpark der Medes-Inseln, Tauchaktivitäten, Entspannung am Strand, Schnorcheln, Spaziergang durch den Naturpark, Familienurlaub.
Ausstattung
Standort
Verfügbarkeit
- Verfügbar
- Nicht verfügbar
| Oktober 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| März 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| April 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mai 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Juni 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Juli 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| August 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| September 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Preise
| Staffel | Preis pro Tag | Minimale Nächte |
|---|---|---|
|
14/10/2026 - 16/10/2026 |
308 € (Standard) |
2 Nächte |
|
17/10/2026 - 23/10/2026 |
308 € (Standard) |
2 Nächte |
|
24/10/2026 - 30/10/2026 |
440 € (Standard) |
2 Nächte |
|
31/10/2026 - 06/11/2026 |
440 € (Standard) |
2 Nächte |
|
07/11/2026 - 13/11/2026 |
440 € (Standard) |
2 Nächte |
|
14/11/2026 - 20/11/2026 |
440 € (Standard) |
2 Nächte |
|
21/11/2026 - 28/11/2026 |
440 € (Standard) |
2 Nächte |
|
01/12/2026 - 31/01/2027 |
440 € (Standard) |
2 Nächte |
|
01/02/2027 - 18/03/2027 |
440 € (Standard) |
2 Nächte |
|
19/03/2027 - 29/03/2027 |
308 € (Standard) |
2 Nächte |
|
30/03/2027 - 30/04/2027 |
308 € (Standard) |
2 Nächte |
|
01/05/2027 - 22/05/2027 |
330 € (Standard) |
2 Nächte |
|
23/05/2027 - 29/05/2027 |
330 € (Standard) |
2 Nächte |
|
30/05/2027 - 04/06/2027 |
357,50 € (Standard) |
2 Nächte |
|
05/06/2027 - 11/06/2027 |
363 € (Standard) |
2 Nächte |
|
12/06/2027 - 18/06/2027 |
385 € (Standard) |
2 Nächte |
|
19/06/2027 - 26/06/2027 |
467,50 € (Standard) |
2 Nächte |
|
27/06/2027 - 02/07/2027 |
561 € (Standard) |
7 Nächte |
|
03/07/2027 - 09/07/2027 |
658,90 € (Standard) |
7 Nächte |
|
10/07/2027 - 16/07/2027 |
770 € (Standard) |
7 Nächte |
|
17/07/2027 - 23/07/2027 |
880 € (Standard) |
7 Nächte |
|
24/07/2027 - 30/07/2027 |
935 € (Standard) |
7 Nächte |
|
31/07/2027 - 06/08/2027 |
1.094,50 € (Standard) |
7 Nächte |
|
07/08/2027 - 07/08/2027 08/08/2027 - 13/08/2027 |
1.131,90 € (Standard) |
7 Nächte 1 nacht |
|
14/08/2027 - 14/08/2027 15/08/2027 - 20/08/2027 |
1.045 € (Standard) |
14 Nächte 1 nacht |
|
21/08/2027 - 21/08/2027 22/08/2027 - 27/08/2027 |
792 € (Standard) |
14 Nächte 7 Nächte |
|
28/08/2027 - 03/09/2027 |
462 € (Standard) |
7 Nächte |
|
04/09/2027 - 10/09/2027 |
357,50 € (Standard) |
7 Nächte |
|
11/09/2027 - 17/09/2027 |
308 € (Standard) |
2 Nächte |
|
18/09/2027 - 24/09/2027 |
308 € (Standard) |
2 Nächte |
|
25/09/2027 - 01/10/2027 |
308 € (Standard) |
2 Nächte |
|
02/10/2027 - 08/11/2027 |
440 € (Standard) |
2 Nächte |
|
09/11/2027 - 25/02/2028 01/03/2028 - 31/03/2028 |
440 € (Standard) |
2 Nächte 2 Nächte |
Kommentaren
-
Maxime 02/09/2024
Tout
5.0 von 5
-
Nadia 10/10/2022
Très bien
4.0 von 5
-
Elena 15/07/2019
Excelente
4.5 von 5
-
Ramon 10/06/2019
Todo lo demás perfecto. Vorschläge oder Verbesserungen: Algunos platos rajados en mal estado. Se nos rompieron dos sólo con cogerlos.
5.0 von 5
-
Un huésped 02/07/2018
Es un bon allotjament. Em estat mol agust
4.5 von 5
-
Elena C 28/05/2018
Es un bon allotjament. Hem estat mol agust Elena C. Hospitalet de llobregat (EspaÑa)
4.5 von 5
-
Carole G 13/06/2016
Joli appartement fonctionnel, qui dispose de tout le confort nécessaire Carole G. Neuchâtel (Suisse)
4.0 von 5
Mehr anzeigen