Von 37,14 € / tag
Buchung möglich
Gültige Daten auswählen
Daten auswählen
Bedingungen für diesen Tarif
Stornierungsbedingungen
Eigenschaften
Boden |
3 |
|---|---|
Typ |
Wohnung |
Stadt |
Estartit (L´) |
Zone |
Els Salats |
Kapazität |
4 personen |
Zimmer |
1 |
Grundstückszähler |
26 m2 |
Bäder |
1 |
Schwimmbad |
Gemeinschaftspool |
Aussicht |
Pool |
Entfernung zum Meer |
500 metros |
NRU/NRA |
ESFCTU0000170070000247390000000000000000HUTG070818138 |
Energetische Bewertung
221
37
Beschreibung
Wohnung in L'Estartit Costa Brava mit Klimaanlage Apartment mit einem Doppelzimmer mit zwei Einzelbetten, Esszimmer mit Fernseher , Schlafsofa für Kinder, Klimaanlage, offene Küche mit Cerankochfeld, Mikrowelle, Waschmaschine, Terrasse mit Tisch und Stühlen mit Blick auf den Gemeinschaftspool mit Rutsche, Aufzug, Gemeinschaft Gärten . In L'Estartit, Costa Brava, 500 Meter vom Strand und Supermarkt entfernt, Restaurant 250 Meter entfernt. Ruhige Gegend, gute Parkmöglichkeiten. Bei 150 Metern Minigolf und Attraktionen
Ausstattung
Einzelbett: 2
Schlafcouch: 1
Badewanne: 1
Küche: Amerikanische Küche
Schwimmbad
lift
Klimaanlage
Mikrowelle
Kaffeemaschine
Waschmaschine
Bügeleisen
Fernseher
Küchenausstattung
Teekanne
Mobil Empfang
Gartenmöbel
Markise
Toaster
Standort
Verfügbarkeit
- Verfügbar
- Nicht verfügbar
| Oktober 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| März 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| April 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mai 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Juni 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Juli 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| August 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| September 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Preise
| Staffel | Preis pro Tag | Minimale Nächte |
|---|---|---|
|
14/10/2026 - 16/10/2026 |
385 € (Standard) |
2 Nächte |
|
17/10/2026 - 23/10/2026 |
385 € (Standard) |
2 Nächte |
|
24/10/2026 - 30/10/2026 |
385 € (Standard) |
2 Nächte |
|
31/10/2026 - 06/11/2026 |
385 € (Standard) |
2 Nächte |
|
07/11/2026 - 13/11/2026 |
385 € (Standard) |
2 Nächte |
|
14/11/2026 - 20/11/2026 |
385 € (Standard) |
2 Nächte |
|
21/11/2026 - 28/11/2026 |
385 € (Standard) |
2 Nächte |
|
01/12/2026 - 31/01/2027 |
385 € (Standard) |
2 Nächte |
|
01/02/2027 - 18/03/2027 |
385 € (Standard) |
2 Nächte |
|
19/03/2027 - 29/03/2027 |
302,50 € (Standard) |
2 Nächte |
|
30/03/2027 - 30/04/2027 |
291,50 € (Standard) |
2 Nächte |
|
01/05/2027 - 22/05/2027 |
286 € (Standard) |
2 Nächte |
|
23/05/2027 - 29/05/2027 |
291,50 € (Standard) |
2 Nächte |
|
30/05/2027 - 04/06/2027 |
308 € (Standard) |
2 Nächte |
|
05/06/2027 - 11/06/2027 |
308 € (Standard) |
2 Nächte |
|
12/06/2027 - 18/06/2027 |
357,50 € (Standard) |
2 Nächte |
|
19/06/2027 - 26/06/2027 |
412,50 € (Standard) |
2 Nächte |
|
27/06/2027 - 02/07/2027 |
438,90 € (Standard) |
7 Nächte |
|
03/07/2027 - 09/07/2027 |
548,90 € (Standard) |
7 Nächte |
|
10/07/2027 - 16/07/2027 |
665,50 € (Standard) |
7 Nächte |
|
17/07/2027 - 23/07/2027 |
676,50 € (Standard) |
7 Nächte |
|
24/07/2027 - 30/07/2027 |
713,90 € (Standard) |
7 Nächte |
|
31/07/2027 - 06/08/2027 |
715 € (Standard) |
7 Nächte |
|
07/08/2027 - 07/08/2027 08/08/2027 - 13/08/2027 |
638 € (Standard) |
7 Nächte 1 nacht |
|
14/08/2027 - 14/08/2027 15/08/2027 - 20/08/2027 |
627 € (Standard) |
14 Nächte 1 nacht |
|
21/08/2027 - 21/08/2027 22/08/2027 - 27/08/2027 |
594 € (Standard) |
14 Nächte 7 Nächte |
|
28/08/2027 - 03/09/2027 |
374 € (Standard) |
7 Nächte |
|
04/09/2027 - 10/09/2027 |
297 € (Standard) |
7 Nächte |
|
11/09/2027 - 17/09/2027 |
297 € (Standard) |
2 Nächte |
|
18/09/2027 - 24/09/2027 |
297 € (Standard) |
2 Nächte |
|
25/09/2027 - 01/10/2027 |
302,50 € (Standard) |
2 Nächte |
|
02/10/2027 - 08/11/2027 |
385 € (Standard) |
2 Nächte |
|
09/11/2027 - 25/02/2028 01/03/2028 - 31/03/2028 |
385 € (Standard) |
2 Nächte 2 Nächte |
|
01/04/2028 - 26/05/2028 |
308 € (Standard) |
2 Nächte |
|
27/05/2028 - 02/06/2028 |
308 € (Standard) |
2 Nächte |
Kommentaren
-
MARIANE 01/09/2025
Séjour parfait. Logement très propre parfaitement située bref si on revient ce sera ici
5.0 von 5
-
Myllene 15/04/2024
emplacement et cadre parfait Vorschläge oder Verbesserungen: peut être améliorer le mobilier
4.0 von 5
-
Oscar 03/07/2023
Molt bé
4.0 von 5
-
ALFREDO 22/03/2021
La ubicación y tranquilidad
4.0 von 5
-
Zugaitz 17/08/2020
Correcto
3.0 von 5
-
Alfredo 25/05/2020
Estancia agradable
4.0 von 5
-
Mohamed Reda 11/05/2020
La piscine
4.0 von 5
-
José maria B. 08/05/2017
Muy limpio y bien equipado. José maria B. Barberà del valles (España)
5.0 von 5
-
Higino P. 06/06/2016
Zone verte centre residence agreable Higino P. Fontenay-le-fleury (France)
4.0 von 5
-
Esther M. 08/06/2015
Zona muy tranquila el apartamento muy bien con muy buena piscina i jardin mucha tranquilidad vacaciones cortas pero todo perfecto Esther M. Lleida (EspaÑa)
5.0 von 5
Mehr anzeigen